ASSOCIAZIONE OASI FANTACALCIO

STATISTICHE STAGIONE 2007/08

N Squadra PT CASA FUORI TOTALE MI CASA FUORI TOT. PMed SomT
V N P V N P V N P F S F S F S
1 Cazz&Cazzutt 62 8 8 3 7 9 3 15 17 6 -14 36 25 30 24 66 49 72,013 2782,5
2 Billionaire 62 10 4 5 8 4 7 18 8 12 -14 31 23 32 28 63 51 70,987 2767,5
3 Sweet Years F.C. 60 10 5 4 6 7 6 16 12 10 -16 35 24 28 28 63 52 69,750 2737,5
4 DaSi 58 7 7 5 9 3 7 16 10 12 -18 33 28 25 24 58 52 70,539 2736,5
5 Rossazzurri 58 9 7 3 6 6 7 15 13 10 -18 34 24 24 25 58 49 69,382 2717,5
6 Panificio DBS 58 8 6 5 8 4 7 16 10 12 -18 29 24 33 32 62 56 70,526 2763,0
7 Onda D'Urto 54 10 5 4 4 7 8 14 12 12 -22 34 22 13 20 47 42 67,592 2648,5
8 Cuccusniaps 53 9 6 4 5 5 9 14 11 13 -23 26 16 27 32 53 48 69,342 2706,0
9 Takimirri Revolution 53 8 6 5 6 5 8 14 11 13 -23 18 16 22 26 40 42 66,197 2568,5
10 Ambrosiana 53 8 4 7 6 7 6 14 11 13 -23 26 26 29 29 55 55 69,697 2695,5
11 Grande Famiglia 51 9 5 5 4 7 8 13 12 13 -25 37 26 26 33 63 59 70,316 2754,0
12 Dep. La Cotogna 51 7 7 5 6 5 8 13 12 13 -25 22 22 21 29 43 51 68,145 2656,5
13 Indipendentements 50 10 5 4 3 6 10 13 11 14 -26 29 18 17 29 46 47 67,289 2623,0
14 Cip&Ciop 50 7 8 4 4 9 6 11 17 10 -26 21 22 17 20 38 42 66,934 2602,5
15 Playboy 48 6 7 6 6 5 8 12 12 14 -28 22 22 20 25 42 47 67,447 2628,0
16 B.R.A.L. Val. 47 7 5 7 5 6 8 12 11 15 -29 27 26 20 24 47 50 69,092 2667,5
17 Bacarospo 44 10 3 6 2 5 12 12 8 18 -32 28 21 22 34 50 55 68,829 2677,5
18 Marconi Team 40 5 8 6 4 5 10 9 13 16 -36 21 25 13 25 34 50 64,250 2506,5
19 Grottelione 38 7 5 7 1 9 9 8 14 16 -38 21 18 14 26 35 44 65,526 2554,0
20 Cornocuore 31 5 8 6 1 5 13 6 13 19 -45 16 19 14 33 30 52 65,921 2556,0
 
Squadre: 20 - Giornate Totali: 38
Vincitore Campionato: CAZZ&CAZZUTT
Vincitore Fantacoppa: BILLIONAIRE
Vincitore Champions League: BILLIONAIRE
Vincitore Oasi Cup: B.R.A.L. VAL.
Vincitore Supercoppa: CUCCUSNIAPS
Vincitore Super Cup: CAZZ&CAZZUTT
Vincitore Coppa Intercontinentale: CAZZ&CAZZUTT
Scarpa d'oro: CUCCUSNIAPS 2744,5 (72,22)
Qualificati Champios League: CAZZ&CAZZUTT, BILLIONAIRE, BOCA JUNIORS, SWEET YEARS, DASI, ROSSAZZURRI, PANIFICIO DBS, ONDA D'URTO
Qualificati Oasi Cup: CUCCUSNIAPS, TAKIMIRRI REV., AMBROSIANA, GRANDE FAMIGLIA, DEP. LA COTOGNA, INDIPENDENTEMENTS, CIP&CIOP, PLAYBOY
LE ROSE DELLE FANTASQUADRE
CALENDARIO